A weldolet is one of the most common branching connections. These components act as an outlet between a larger and a smaller piping connection. They help in reducing the concentration of stress on the piping area. These modules are beveled to facilitate easy joining operations and are therefore termed as buttweld fittings. Weldolets generally exhibit the same or higher pipe schedule to the pipe it is supposed to be attached with. It is available in a range of forged material grades namely ASTM A182, A105, A350, etc. The standard dimensions of these components range between 1/4 inch to 36 inches with the run pipe diameter and 1/2 to 2 with the branched diameter.
Table of Content
Specification | ASME SA182 / SA403 and ASTM A182 / A403 |
Type | Welded, Seamless, ERW |
Size OD (mm) | 6.00 to 610.00 |
Thickness (mm) | 0.5mm to 30mm |
Bending Radius | R=10D, 3D, 5D, 2D, 8D, 6D, 1D, or Custom |
Range | ½”NB to 48″NB in 160s, 80s, 40s, XXS, 10s, Sch. |
Dimensions | ANSI/ASME B16.28, B16.9, MSS-SP-43. |
Type | Buttweld Fittings |
Finish | 2B, Annealed & Pickled, Mirror, No.4, Polish |
Services | Beveling, Cutting, Polishing, Threading |
90° Elbow
Reducing Tee
45° Elbow
180° Elbow
Concentric Reducer
Straight Tee
Eccentric Reducer
Ball Caps
Custom Radius Pipe Bends
U bends
Oval Caps
Equal Cross
Long Pattern Stub Ends
Reducing Cross
Short Pattern Stub Ends
A heat number is a unique identification code put on the fitting or piping material after it is rolled. In most cases, heat numbers are stamped on the pipe with the help of stencils or molds. They can be present on the surface of the fitting. Generally, the first digit is the furnace number. The second number indicates the year in, which the material was melted, and the third or fourth number indicates the melt number. These numbers are basically used for identification and controlling the quality of the components.
Asme B16.9 Fittings Materials Comparison Chart | ||
---|---|---|
European Grade | Werkstoff Number | ASTM Grade |
Carbon Steel Pipe Fittings Materials | ||
P235GH (1.0345) | 1.0305 St 35.8/I | ASME B16.9 A234 Grade WPA |
S235 | 1.0254 St 37.0 | |
P265GH (1.0425) | 1.0405 St 45.8/I | ASME B16.9 A234 Grade WPB |
P235GH (1.0345) | 1.0305 St 35.8/III | |
P265GH (1.0425) | 1.0405 St 45.8/III | |
Alloy Steel Buttweld Fittings Materials | ||
10CrMo9-10 | 1.7380 10 CrMo 9 10 | ASME B16.9 A234 Grade WP22 |
13CrMo4-5 | 1.7335 13 CrMo 4 4 | ASME B16.9 A234 Grade WP11, WP12 |
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | ASME B16.9 A234 Grade WP91 |
16Mo3 | 1.5415 15 Mo 3 | ASME B16.9 A234 Grade WP1 |
X11CrMo5 | 1.7362 12 CrMo 19 5 | ASME B16.9 A234 Grade WP5 |
ASME B16.9 A234 Grade WP9 | ||
LTCS Fittings Materials | ||
ASME B16.9 A420 Grade WPL6 | ||
P215NL (1.0451) | 1.0356 TTSt 35 N | – |
12Ni14 | 1.5637 10 Ni 14 | ASME B16.9 A420 Grade WPL3 |
1.0356 TTSt 35 V | ||
High Yield Carbon Steel Buttweld Fittings Materials | ||
1.8902 StE 420 | A860 Grade WPHY60 | |
P355N | 1.0562 StE 355 | A860 Grade WPHY52 |
1.0486 StE 285 | A860 Grade WPHY42 | |
1.8905 StE 460 | A860 Grade WPHY70 | |
High Yield Carbon Steel Pipe Fittings Materials | ||
L360NB | 1.0582 StE 360.7 | A860 Grade WPHY52 |
L290NB | 1.0484 StE 290.7 | A860 Grade WPHY42 |
1.0457 StE 240.7 | ||
L415NB | 1.8972 StE 415.7 | A860 Grade WPHY60 |
Stainless Steel Buttweld Pipe Fittings Materials | ||
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | ASME b16.9 A403 Grade WP316Ti |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 X 6 CrNiTi 18 10 | ASME b16.9 A 403 Grade WP321 |
X2CrNi19-11 | 1.4306 X 2 CrNi 19 11 | ASTM A403 Grade WP304L |
X5CrNi18-10 | 1.4301 X 5 CrNi 18 10 | ASME b16.9 A403 Grade WP304 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 X 5 CrNiMo 17 12 2 | ASTM A403 Grade WP316 |
X2CrNi18-9 | 1.4307 – | ASME b16.9 A403 Grade WP304L |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 X 2 CrNiMoN 22 5 3 | UNS S 31803 (Duplex) |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 X 2 CrNiMo 17 13 2 | ASME b16.9 A403 Grade WP316L |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 X 1 NiCrMoCuN 25 20 5 | UNS N 08904 (904L) |
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 X 1 NiCrMoCuN 25 20 6 | UNS N 08926 |
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | UNS S 31254 |
pipe Fittings Pressure Rating Table (psig) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASME B16.9 Pressure Rating | Type Of Pressure Class | ||||
Class 150 LBS | Class 300 LBS | ||||
1 1/4 - 2" (Inches) | 1/4 - 1" (Inches) | 2 1/2 - 3" (Inches) | |||
(oC) | (oF) | ||||
-29 to 66 | -20 to 150 | 300 | 1500 | 2000 | 1000 |
93 | 200 | 265 | 1350 | 1785 | 910 |
121 | 250 | 225 | 1200 | 1575 | 825 |
149 | 300 | 185 | 1050 | 1360 | 735 |
177 | 350 | 150 | 900 | 1150 | 650 |
204 | 400 | - | 750 | 935 | 560 |
232 | 450 | - | 600 | 725 | 475 |
260 | 500 | - | 450 | 510 | 385 |
288 | 550 | - | 300 | 300 | 300 |
45 Deg. Pipe Fittings LR Weight | Pipe Fittings Nominal Size | Wall Thickness T (Pipe Fittings Schedule) | Pipe Fittings Outside Diameter Y | 45 Deg. Pipe Fittings LR Centre to Face B | 90 Deg. Pipe Fittings LR Centre to Face A | 90 Deg. Pipe Fittings LR Weight | 90 Deg. Pipe Fittings SR Centre to Face A | 90 Deg. Pipe Fittings SR Weight | ||
kg | mm | in | mm | Schedule | mm | mm | mm | kg | mm | kg |
0.004 | 15 | 1/2” | 2.078 | STD | 21.03 | 15.09 | 38.01 | 0.008 | – | – |
– | 3.073 | X.0S | 0.005 | 38.01 | 15.09 | 0.010 | – | |||
0.004 | 20 | 3/4” | 2.087 | STD | 26.07 | 11.01 | 28.06 | 0.008 | – | – |
– | 3.091 | X.0S | 0.005 | 28.06 | 11.01 | 0.011 | – | |||
0.009 | 25 | 1” | 3.038 | STD | 33.04 | 22.02 | 38.01 | 0.015 | 25.04 | 0.011 |
25.04 | 4.055 | X.0S | 0.011 | 38.01 | 22.02 | 0.019 | 0.014 | |||
0.014 | 32 | 11/4” | 3.056 | STD | 42.02 | 25.04 | 47.06 | 0.028 | 31.075 | 0.018 |
31.075 | 4.085 | X.0S | 0.02 | 47.06 | 25.04 | 0.039 | 0.024 | |||
0.02 | 40 | 11/2” | 3.068 | STD | 48.03 | 28.06 | 57.01 | 0.04 | 38.01 | 0.026 |
38.01 | 5.008 | X.0S | 0.025 | 57.01 | 28.06 | 0.05 | 0.035 | |||
0.036 | 50 | 2” | 3.091 | STD | 60.03 | 34.09 | 76.02 | 0.072 | 50.08 | 0.05 |
50.08 | 5.054 | X.0S | 0.05 | 76.02 | 34.09 | 1.00 | 0.068 | |||
0.073 | 65 | 21/2” | 5.016 | STD | 73.00 | 44.04 | 95.02 | 1.046 | 63.05 | 0.095 |
63.05 | 7.001 | X.0S | 0.091 | 95.02 | 44.04 | 1.082 | 1.027 | |||
1.01 | 80 | 3” | 5.049 | STD | 88.09 | 50.08 | 114.03 | 2.018 | 76.02 | 1.045 |
76.02 | 7.062 | X.0S | 1.045 | 114.03 | 50.08 | 2.086 | 1.095 | |||
2.01 | 100 | 4” | 6.002 | STD | 114.03 | 63.05 | 152.04 | 4.02 | 101.06 | 2.08 |
101.06 | 8.056 | X.0S | 2.09 | 152.04 | 63.05 | 5.07 | 3.09 | |||
3.04 | 125 | 5” | 6.065 | STD | 141.03 | 79.04 | 190.00 | 6.08 | 127.00 | 4.08 |
127.00 | 9.05 | X.0S | 5.00 | 190.00 | 79.04 | 10.00 | 6.05 | |||
5.01 | 150 | 6” | 7.011 | STD | 168.03 | 95.02 | 229.00 | 10.01 | 152.04 | 6.08 |
152.04 | 10.097 | X.0S | 7.07 | 229.00 | 95.02 | 15.03 | 10.02 | |||
10.02 | 200 | 8” | 8.018 | STD | 219.01 | 127.00 | 305.00 | 20.04 | 203.00 | 13.06 |
203.00 | 12.07 | X.0S | 15.05 | 305.00 | 127.00 | 30.09 | 20.09 | |||
18.01 | 250 | 10” | 9.027 | STD | 273.09 | 159.00 | 381.00 | 36.01 | 254.00 | 24.01 |
254.00 | 12.07 | X.0S | 24.04 | 381.00 | 159.00 | 48.08 | 32.05 | |||
26.06 | 300 | 12” | 9.052 | STD | 323.09 | 190.00 | 457.00 | 53.01 | 305.00 | 35.04 |
305.00 | 12.07 | X.0S | 35.00 | 457.00 | 190.00 | 70.00 | 46.07 | |||
34.01 | 350 | 14” | 9.052 | STD | 355.06 | 222.00 | 533.00 | 68.01 | 356.00 | 45.04 |
356.00 | 12.07 | X.0S | 45.00 | 533.00 | 222.00 | 90.00 | 60.00 | |||
45.00 | 400 | 16” | 9.052 | STD | 406.04 | 254.00 | 610.00 | 89.03 | 406.00 | 59.05 |
406.00 | 12.07 | X.0S | 59.00 | 610.00 | 254.00 | 118.00 | 78.07 | |||
56.05 | 450 | 18” | 9.052 | STD | 457.00 | 286.00 | 686.00 | 113.00 | 457.00 | 75.06 |
457.00 | 12.07 | X.0S | 75.00 | 686.00 | 286.00 | 150.00 | 100.00 | |||
85.00 | 500 | 20” | 9.052 | STD | 508.00 | 318.00 | 762.00 | 140.00 | 508.00 | 93.05 |
508.00 | 12.07 | X.0S | 112.05 | 762.00 | 318.00 | 186.00 | 124.00 | |||
101.05 | 600 | 24” | 9.052 | STD | 610.000 | 381.00 | 914.00 | 203.00 | 610.00 | 135.00 |
610.00 | 12.07 | X.0S | 134.05 | 914.00 | 381.00 | 269.00 | 179.00 |
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter |
45° Elbows | 90° Elbows | 180° Returns | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inches) | Long Radius | Long Radius | Short Radius | Long Radius | ||||
(mm) | (inches) | Center to Face (inches) |
Radius (inches) |
Center to Face (inches) |
Center to Face (inches) |
Center to Center (inches) |
Back to face (inches) |
|
1/2 | 21.03 | 0.0840 | 5/8 | 1 1/2 | – | 2 | 1 7/8 | |
3/4 | 26.07 | 1.0050 | 7/16 | 1 1/8 | – | 2 1/4 | 1 11/16 | |
1 | 33.04 | 1.0315 | 7/8 | 1 1/2 | 1 | 3 | 2 3/16 | |
1 1/4 | 42.02 | 1.0660 | 1 | 1 7/8 | 1 1/4 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
1 1/2 | 48.03 | 1.0900 | 1 1/8 | 3 | 2 1/4 | 1 1/2 | 4 1/2 | 3 1/4 |
2 | 60.03 | 2.0375 | 1 3/8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 3/16 |
2 1/2 | 73.00 | 2.0875 | 1 3/4 | 5 | 3 3/4 | 2 1/2 | 7 1/2 | 5 3/16 |
3 | 88.09 | 3.0500 | 2 | 6 | 4 1/2 | 3 | 9 | 6 1/4 |
3 1/2 | 101.06 | 4.0000 | 2 1/4 | 7 | 5 1/4 | 3 1/2 | 10 1/2 | 7 1/4 |
4 | 114.03 | 4.0500 | 2 1/2 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 1/4 |
5 | 141.03 | 5.0563 | 3 1/8 | 10 | 7 1/2 | 5 | 15 | 10 5/16 |
6 | 168.03 | 6.0625 | 3 3/4 | 12 | 9 | 6 | 18 | 12 5/16 |
8 | 219.01 | 8.0625 | 5 | 12 | 12 | 8 | 24 | 16 5/16 |
10 | 273.01 | 10.0750 | 6 1/4 | 15 | 15 | 10 | 30 | 20 3/8 |
12 | 323.09 | 12.0750 | 7 1/2 | 18 | 18 | 12 | 36 | 24 3/8 |
Nominal pipe size | Sch.* | Dimensions in mm | Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | D1 | D | t1 | t | H | kg/pce | |
3/4 x 1/2 | 10s 40s 80s | 21.03 21.03 21.03 | 26.07 26.07 26.07 | 2.011 2.077 3.073 | 2.011 2.087 3.091 | 39.03 39.03 39.03 | 0.0100 0.0140 0.0180 |
1 x 1/2 | 10s 40s 80s | 21.03 21.03 21.03 | 33.04 33.04 33.04 | 2.011 2.077 3.073 | 2.077 3.038 4.055 | 50.08 50.08 50.08 | 0.0120 0.0150 0.0200 |
1 x 3/4 | 10s 40s 80s | 26.07 26.07 26.07 | 33.04 33.04 33.04 | 2.011 2.087 3.091 | 2.077 3.038 4.055 | 50.08 50.08 50.08 | 0.0130 0.0160 0.0220 |
1¼ x 1/2 | 10s 40s | 21.03 21.03 | 42.02 42.02 | 2.011 2.077 | 2.077 3.056 | 50.08 50.08 | 0.0103 0.0132 |
1¼ x 3/4 | 10s 40s 80s | 26.07 26.07 26.07 | 42.02 42.02 42.02 | 2.011 2.087 3.091 | 2.077 3.056 4.085 | 50.08 50.08 50.08 | 0.0180 0.0220 0.0250 |
1¼ x 1 | 10s 40s 80s | 33.04 33.04 33.04 | 42.02 42.02 42.02 | 2.077 3.038 4.055 | 2.077 3.056 4.085 | 50.08 50.08 50.08 | 0.0180 0.0220 0.0270 |
1½ x 1/2 | 10s 40s | 21.03 21.03 | 48.03 48.03 | 2.011 2.077 | 2.077 3.068 | 63.05 63.05 | 0.0200 0.0250 |
1½ x 3/4 | 10s 40s 80s | 26.07 26.07 26.07 | 48.03 48.03 48.03 | 2.011 2.087 3.091 | 2.077 3.068 5.008 | 63.05 63.05 63.05 | 0.0200 0.0260 0.0370 |
1½ x 1 | 10s 40s 80s | 33.04 33.04 33.04 | 48.03 48.03 48.03 | 2.077 3.038 4.055 | 2.077 3.068 5.008 | 63.05 63.05 63.05 | 0.0200 0.0260 0.0340 |
1½ x 1¼ | 10s 40s 80s | 42.02 42.02 42.02 | 48.03 48.03 48.03 | 2.077 3.056 -4.085 | 2.077 3.068 5.008 | 63.05 63.05 63.05 | 0.0210 0.0280 0.0360 |
2 x 1/2 | 80s | 21.03 | 60.03 | 3.073 | 5.054 | 76.02 | 0.0380 |
2 x 3/4 | 10s 40s | 26.07 26.07 | 60.03 60.03 | 2.011 2.087 | 2.077 3.091 | 76.02 76.02 | 0.0250 3.0370 |
2 x 1 | 10s 40s 80s | 33.04 33.04 33.04 | 60.03 60.03 60.03 | 2.077 3.038 4.055 | 2.077 3.091 5.054 | 76.02 76.02 76.02 | 0.0280 0.0400 0.0540 |
2 x 1¼ | 10s 40s | 42.02 42.02 | 60.03 60.03 | 2.077 3.056 | 2.077 3.091 | 76.02 76.02 | 0.0300 0.0440 |
2 x 1½ | 10s 40s 80s | 48.03 48.03 48.03 | 60.03 60.03 60.03 | 2.077 3.068 5.008 | 2.077 3.091 5.054 | 76.02 76.02 76.02 | 0.0310 0.0450 0.0590 |
2½ x 1 | 10s | 33.04 | 73.00 | 2.077 | 3.005 | 88.09 | 0.0430 |
2½ x 1½ | 10s 40s | 48.03 48.03 | 73.00 73.00 | 2.077 3.068 | 3.005 5.016 | 88.09 | 0.0440 0.0769 |
2½ x 2 | 10s 40s 80s | 60.03 60.03 60.03 | 73.00 | 2.077 3.091 5.054 | 3.005 5.016 7.001 | 88.09 88.09 88.09 | 0.0470 0.0800 1.0030 |
3 x 1 | 10s 40s | 33.04 33.04 | 88.09 88.09 | 2.077 3.038 | 3.005 5.049 | 88.09 88.09 88.09 | 0.0490 0.0850 |
3 x 1¼ | 40s | 42.02 | 88.09 | 3.056 | 5.049 | 88.09 | 0.0750 |
3 x 1½ | 10s 40s 80s | 48.03 48.03 48.03 | 88.09 88.09 88.09 | 2.077 3.068 5.008 | 3.005 5.049 7.062 | 88.09 88.09 88.09 | 0.0510 0.0940 1.0210 |
3 x 2 | 10s 40s 80s | 60.03 60.03 60.03 | 88:9 88.09 88.09 | 2.077 3.091 5.054 | 3.005 5.049 7.062 | 88.09 88.09 88.09 | 0.0550 1.0000 1.0290 |
3 x 2½ | 10s 40s 80s | 73.00 73.00 73.00 | 88.09 88.09 88.09 | 3.005 5.016 7.001 | 3.005 5.049 7.062 | 88.09 88.09 88.09 | 0.0590 1.0080 1.0490 |
4 x 1½ | 10s 40s | 48.03 48.03 | 114.03 114.03 | 2.077 3.068 | 3.005 6.002 | 101.06 101.06 | 0.0710 1.0180 |
4 x 2 | 10s 40s 80s | 60.03 60.03 60.03 | 114.03 114.03 114.03 | 2.077 3.091 5.054 | 3.005 6.002 8.056 | 101.06 101.06 101.06 | 0.0780 1.0570 1.0950 |
4 x 2½ | 10s 40s | 73.00 73.00 | 114.03 114.03 | 3.005 5.016 | 3.005 | 101.06 101.06 | 0.0830 1.0660 |
4 x 3 | 10s 40s 80s | 88.09 88.09 88.09 | 114.03 114.03 114.03 | 3.005 5.049 7.062 | 3.005 6.002 8.056 | 101.06 101.06 101.06 | 0.0870 1.0740 2.0330 |
5 x 2½ | 10s | 73.00 | 141.03 | 3.005 | 3.040 | 127.00 | 1.0400 |
5 x 3 | 10s 40s | 88.09 88.09 | 141.03 141.03 | 3.005 5.049 | 3.040 6.055 | 127.00 127.00 | 1.0450 2.0850 |
5 x 4 | 10s 40s | 114.03 114.03 | 141.03 141.03 | 3.005 6.055 | 3.040 6.055 | 127.00 127.00 | 1.0490 2.0980 |
6 x 3 | 10s 40s 80s | 88.09 88.09 88.09 | 168.03 168.03 168.03 | 3.005 5.049 7.062 | 3.040 7.011 10.097 | 139.07 139.07 139.07 | 1.0820 3.0980 5.0510 |
6 x 4 | 10s 40s 80s | 114.03 114.03 114.03 | 168.03 168.03 168.03 | 3.005 6.002 8.056 | 3.040 7.011 10.097 | 139.07 139.07 139.07 | 1.0950 4.0080 5.0960 |
6 x 5 | 10s 40s | 141.04 141.04 | 168.03 168.03 | 3.040 6.055 | 3.040 7.011 | 139.07 139.07 | 2.0050 4.0180 |
8 x 4 | 10s 40s | 114.03 114.03 | 219.01 219.01 | 3.005 6.002 | 3.076 8.018 | 152.04 152.04 | 3.0020 6.0550 |
8 x 5 | 10s 40s | 141.03 141.03 | 219.01 219.01 | 3.040 6.055 | 3.076 8.018 | 152.04 152.04 | 3.0080 6.0700 |
8 x 6 | 10s 40s | 168.03 168.03 | 219.01 219.01 | 3.040 7.011 | 3.076 8.018 | 152.04 152.04 | 3.0190 6.0940 |
10 x 6 | 10s 40s | 168.03 168.03 | 273.01 273.01 | 3.040 7.011 | 4.019 9.027 | 177.08 177.08 | 5.0000 11.0120 |
10 x 8 | 10s 40s | 219.01 219.01 | 273.01 273.01 | 3.076 8.018 | 4.019 9.027 | 177.08 177.08 | 5.0250 11.0560 |
12 x 6 | 10s 40s | 168.03 168.03 | 323.09 323.09 | 3.040 7.011 | 4.057 9.053 | 203.02 203.02 | 6.0580 12.0800 |
12 x 8 | 10s 40s | 219.01 219.01 | 323.09 323.09 | 3.076 8.018 | 4.057 9.053 | 203.02 203.02 | 7.0670 15.0980 |
12 x 10 | 10s 40s | 273.01 273.01 | 323.09 323.09 | 4.019 9.027 | 4.057 9.053 | 203.02 203.02 | 7.0980 16.0630 |
14 x 8 | 10s | 219.01 | 355.06 | 3.076 | 4.078 | 330.02 | 13.0880 |
14 x 10 | 10s | 273.01 | 355.06 | 4.019 | 4.078 | 330.02 | 14.0410 |
14 x 12 | 10s | 323.09 | 355.06 | 4.057 | 4.078 | 330.02 | 15.0290 |
16 x 8 | 10s | 219.01 | 406.04 | 3.076 | 4.078 | 355.06 | 16.0500 |
16 x 10 | 10s | 273.01 | 406.04 | 4.019 | 4.078 | 355.06 | 17.0720 |
16 x 12 | 10s | 323.09 | 406.04 | 4.057 | 4.078 | 355.06 | 18.0350 |
16 x 14 | 10s | 355.06 | 406.04 | 4.078 | 4.078 | 355.06 | 18.0900 |
18 x 14 | 10s | 355.06 | 457.02 | 4.078 | 4.078 | 381.00 | 21.0900 |
18 x 16 | 10s | 406.04 | 457.02 | 4.078 | 4.078 | 381.00 | 19.0200 |
20 x 16 | 10s | 406.04 | 508.00 | 4.078 | 5.054 | 508.00 | 38.0410 |
20 x 18 | 10s | 457.02 | 508.00 | 4.078 | 5.054 | 508.00 | 33.0100 |
* Schedule
Nominal pipe size | Sch.0* | Dimensions in mm | Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in.0 | D | D1 | t | t1 | H | kg/pce | |
3/4 x 1/2 | 10s 40s 80s | 26.07 26.07 26.07 | 21.03 21.03 21.03 | 2.011 2.087 3.091 | 2.011 2.077 3.073 | 39.03 39.03 39.03 | 0.0100 0.0140 0.0075 |
1 x 1/2 | 10s 40s 80s | 33.04 33.04 33.04 | 21.03 21.03 21.03 | 2.077 3.038 4.055 | 2.011 2.077 3.073 | 50.08 50.08 50.08 | 0.0120 0.0150 0.0133 |
1 x 3/4 | 10s 40s 80s | 33.04 33.04 33.04 | 26.07 26.07 26.07 | 2.077 3.038 4.055 | 2.011 2.087 3.091 | 50.08 50.08 50.08 | 0.0130 0.0160 0.0147 |
1/4 x 3/4 | 10s | 42.02 | 26.07 | 2.077 | 2.011 | 50.08 | 0.0180 |
1¼ x 1 | 10s 40s 80s | 42.02 42.02 42.02 | 33.04 33.04 33.04 | 2.077 3.056 4.085 | 2.077 3.038 4.055 | 50.08 50.08 50.08 | 0.0180 0.0220 0.0206 |
1½ x 1/2 | 40s | 48.03 | 21.03 | 3.068 | 2.077 | 63.05 | 0.0183 |
1½ x 3/4 | 10s 40s 80s | 48.03 48.03 48.03 | 26.07 26.07 26.07 | 2.077 3.068 5.008 | 2.011 2.087 3.091 | 63.05 63.05 63.05 | 0.0200 0.0260 0.0180 |
1½ x 1 | 10s 40s 80s | 48.03 48.03 48.03 | 33.04 33.04 33.04 | 2.077 3.068 5.008 | 2.077 3.068 4.055 | 63.05 63.05 63.05 | 0.0200 0.0260 0.0291 |
1½ x 1¼ | 10s 40s 80s | 48.03 48.03 48.03 | 42.02 42.02 42.02 | 2.077 3.068 5.008 | 2.077 3.056 4.085 | 63.05 63.05 63.05 | 0.0210 0.0280 0.0324 |
2 x 3/4 | 80s | 60.03 | 26.07 | 5.054 | 3.091 | 76.02 | 0.0406 |
2 x 1 | 10s 40s 80s | 60.03 60.03 60.03 | 33.04 33.04 33.04 | 2.077 3.091 5.054 | 2.077 3.038 4.055 | 76.02 76.02 76.02 | 0.0280 0.0400 0.0438 |
2 x 1¼ | 10s 80s | 60.03 60.03 | 42.02 42.02 | 2.077 5.054 | 2.077 4.085 | 76.02 76.02 | 0.0300 0.0478 |
2 x 1½ | 10s 40s 80s | 60.03 60.03 60.03 | 48.03 48.03 48.03 | 2.077 3.091 5.054 | 2.077 3.068 5.008 | 76.02 76.02 76.02 | 0.0310 0.0450 0.0508 |
3 x 1 | 40s | 88.09 | 33.04 | 5.049 | 3.038 | 88.09 | 0.0850 |
3 x 1½ | 10s 40s | 88.09 88.09 | 48.03 48.03 | 3.005 5.049 | 2.077 3.068 | 88.09 88.09 | 0.0510 0.0940 |
3 x 2 | 10s 40s | 88.09 88.09 | 60.03 60.03 | 3.005 5.049 | 2.077 3.091 | 88.09 88.09 | 0.0550 1.0000 |
3 x 2½ | 10s 40s | 88.09 88.09 | 73.00 73.00 | 3.005 5.049 | 2.077 5.016 | 88.09 88.09 | 0.0590 1.0080 |
4 x 1½ | 10s | 114.03 | 48.03 | 3.005 | 2.077 | 101.06 | 0.0629 |
4 x 2 | 10s 40s | 114.03 114.03 | 60.03 60.03 | 3.005 6.002 | 2.077 3.091 | 101.06 101.06 | 0.0780 1.0570 |
4 x 2½ | 10s 40s | 114.03 114.03 | 73.00 73.00 | 3.005 6.002 | 3.005 5.016 | 101.06 101.06 | 0.0830 1.0660 |
4 x 3 | 10s 40s | 114.03 114.03 | 88.09 88.09 | 3.005 6.002 | 3.005 5.049 | 101.06 101.06 | 0.0870 1.0740 |
5 x 3 | 10s 40s | 141.03 141.03 | 88.09 88.09 | 3.040 6.055 | 3.005 5.049 | 127.00 127.00 | 1.0450 2.0850 |
5 x 4 | 10s 40s | 141.03 141.03 | 114.03 114.03 | 3.040 6.055 | 3.005 6.002 | 127.00 127.00 | 1.0490 2.0980 |
6 x 3 | 10s 40s | 168.03 168.03 | 88.09 88.09 | 3.040 7.011 | 3.005 5.049 | 139.07 139.07 | 1.0820 3.0980 |
6 x 4 | 10s 40s | 168.03 168.03 | 114.03 114.03 | 3.040 7.011 | 3.005 6.002 | 139.07 139.07 | 1.0950 4.0080 |
6 x 5 | 10s 40s | 168.03 168.03 | 141.03 141.03 | 3.040 7.011 | 3.040 6.055 | 139.07 139.07 | 2.0000 4.0150 |
8 x 4 | 10s 40s | 219.01 219.01 | 114.04 114.04 | 3.076 8.018 | 3.005 6.002 | 152.04 152.04 | 3.0020 6.0550 |
8 x 5 | 10s 40s | 219.01 219.01 | 141.03 141.03 | 3.076 8.018 | 3.005 6.002 | 152.04 152.04 | 3.0080 6.0700 |
8 x 6 | 10s 40s | 219.01 219.01 | 168.03 168.03 | 3.076 8.018 | 3.040 7.011 | 152.04 152.04 | 3.0190 6.0940 |
10 x 6 | 10s 40s | 273.01 273.01 | 168.03 168.03 | 4.019 9.027 | 3.040 7.011 | 177.08 177.08 | 5.0000 11.0120 |
10 x 8 | 10s 40s | 273.01 273.01 | 219.01 219.01 | 4.019 9.027 | 3.076 8.018 | 177.08 177.08 | 5.0250 11.0560 |
12 x 6 | 10s 40s | 323.09 323.09 | 168.03 168.03 | 4.057 9.053 | 3.040 7.011 | 203.02 203.02 | 7.0450 11.0120 |
12 x 8 | 10s 40s | 323.09 323.09 | 219.01 219.01 | 4.057 9.053 | 3.076 8.018 | 203.02 203.02 | 7.0670 15.0980 |
12 x 10 | 10s 40s | 323.09 323.09 | 273.01 273.01 | 4.057 9.053 | 4.019 9.027 | 203.02 203.02 | 7.0980 16.0630 |
14 x 8 | 10s | 355.06 | 219.01 | 4.078 | 3.076 | 330.02 | 13.0880 |
14 x 10 | 10s | 355.06 | 273.01 | 4.078 | 4.019 | 330.02 | 14.0410 |
14 x 12 | 10s | 355.06 | 323.09 | 4.078 | 4.019 | 330.02 | 15.0290 |
16 x 10 | 10s | 406.04 | 273.01 | 4.078 | 4.019 | 355.06 | 17.0720 |
16 x 12 | 10s | 406.04 | 323.09 | 4.078 | 4.019 | 355.06 | 18.0350 |
A pipe reducer is a component that enables pipes of different sizes to be connected within the system. These reducers also play an important role in reducing the flow characteristics across different channels within the piping system. Concentric reducers help in reducing the pipe in the center, while eccentric reducers reduce the pipe on the sides. Pipe End Cap ASME B16.9 helps in stopping the hydraulic flow within the system. These caps also act as a protective device. This allows pipes to be transported from place to place preventing, any physical and natural damage due to corrosion.
Nominal pipe size | Sch.0* | Dimensions in mm | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
in.0 | D | t | E | kg/pce | |
1/2 | 10s 40s 80s | 21.03 21.03 21.03 | 2.011 2.077 3.073 | 25.04 25.04 25.04 | 0.0040 0.0050 0.0050 |
3/4 | 10s 40s 80s | 26.07 26.07 26.07 | 2.011 2.087 3.091 | 25.04 25.04 25.04 | 0.0050 0.0060 0.0060 |
1 | 10s 40s 80s | 33.04 33.04 33.04 | 2.077 3.038 4.055 | 38.01 38.01 38.01 | 0.0090 0.0130 0.0130 |
